產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
簡要描述:
年底清倉甩賣2967620 PLC-RSC- 24DC/21HC 繼電器
更新時間:2016-12-15
年底清倉甩賣2967620 PLC-RSC- 24DC/21HC 繼電器

備注

返回至導航頁
返回至搜索結果頁
技術數(shù)據(jù) 尺寸 環(huán)境條件 線圈側 觸點側 概述 連接參數(shù)


| 寬度 | 14 mm |
|---|---|
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |


| 環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 60 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |


| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
|---|---|
| 額定輸入電流 UIN | 18 mA |
| 典型響應時間 | 8 ms |
| 典型釋放時間 | 10 ms |
| 工作電壓顯示 | 黃色LED |
| 保護電路 | 極性保護 極性保護二極管 |
| 備用二極管 阻尼二極管 |


| 觸點類型 | 1PDT |
|---|---|
| 觸點材料 | AgNi |
| zui大切換電壓 | 250 V AC/DC (當相鄰兩個模塊的相同接線端子間的電壓大于250V(L1、L2、L3),必須使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等電位橋接) |
| zui小切換電壓 | 12 V DC (10 mA時) |
| zui大啟動電流 | 30 A (300ms) |
| zui小切換電流 | 10 mA (12 V時) |
| 限制連續(xù)電流 | 10 A |
| 6 A (該數(shù)值僅適用于端子12。如果端子12被短接,則使用繼電器的額定值。) | |
| zui大額定功率值(電阻負載) | 240 W (24 V DC) |
| 58 W (可用于48 V DC) | |
| 48 W (可用于60 V DC) | |
| 50 W (可用于110 V DC) | |
| 80 W (可用于220 V DC) | |
| 2500 VA (可用于250VAC) | |
| 橋接額定功率(電阻負載) | 144 W (24 V DC 該數(shù)值僅適用于端子12。如果端子12被短接,則使用繼電器的額定值。) |
| 1500 VA (250 V AC 該數(shù)值僅適用于端子12。如果端子12被短接,則使用繼電器的額定值。) |


| 測試電壓繼電器線圈/繼電器觸點 | 4 kV AC (50Hz,1min) |
|---|---|
| 操作模式 | 100%符合條件 |
| 機械壽命 | 3 x 107開館次數(shù) |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
| 名稱 | 標準/條例 |
| 標準/規(guī)程 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| IEC 62103 | |
| 額定過電壓/絕緣 | 6 kV (安全隔離: 控制側/觸點側) |
| 污染等級 | 2 |
| 電涌電壓類別 | III |
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | 無間距排列 |


| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 剛性導線zui小橫截面 | 0.14 mm² |
| 柔性導線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
| 多芯線zui小橫截面 | 0.14 mm² |
| 柔性導線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
| AWG/kcmil導線zui小橫截面 | 26 |
| AWG/kcmil導線zui大橫截面 | 14 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
相關產(chǎn)品