產品列表PRODUCTS LIST
簡要描述:
正宗現貨批發PSR-SCP- 24DC/ESP4/2X1/1X2 - 2981020 安全繼電器
更新時間:2016-11-25


返回至導航頁
技術數據 尺寸 環境條件 輸入數據 輸出數據 常規 接線數據


| 寬度 | 22.5 mm |
|---|---|
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 114.5 mm |


| 環境溫度(運行) | -20 °C ... 55 °C |
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 70 °C |
| 允許的zui大相對濕度(操作) | 75 % |
| zui大允許濕度(存放/運輸) | 75 % |


| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
|---|---|
| 以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.85 ... 1.1 |
| 典型輸入電流UN | 50 mA DC |
| 典型沖擊電流 | < 1 A |
| 輸入/啟動和回饋電路的電壓 | 24 V DC |
| 典型響應時間 | 60 ms (自動/手動啟動) |
| 典型釋放時間 | 20 ms |
| 恢復時間 | 大約 1 s |


| 觸點類型 | 2路常開安全觸點輸出 |
|---|---|
| 1路輔助常閉觸點輸出 (符合EN 50205,型號B) | |
| 觸點材料 | AgSnO2,鍍金 |
| zui大切換電壓 | 250 V AC/DC |
| zui小切換電壓 | 10 V |
| 限制連續電流 | 6 A (常開觸點/常閉觸點,高要求) |
| 4 A (常開觸點/常閉觸點,低要求) | |
| zui大啟動電流 | 6 A |
| zui小沖擊電流 | 10 mA |
| 總電流值的平方 | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22) |
| zui大額定功率值(電阻負載) | 144 W (24VDC,t=0ms) |
相關產品