KFD0-CC-1搶購價(jià)、物美價(jià)廉倍加福原裝
| Signal type | Analog input | |
| Supply | ||
| Rated voltage | 12 ... 35 V DC loop powered | |
| Power loss | 0.4 W | |
| Input | ||
| Connection | terminals 1+, 2- | |
| Current range | 0 ... 20 mA , load ≤ 50 Ω | |
| Voltage range | 0 ... 10 V , load ≥ 100 kΩ | |
| Output | ||
| Connection | terminals 9+, 8- | |
| Load | (U -12 V) / 0.02 A | |
| Current output | 4 ... 20 mA , limited to ≤ 35 mA | |
| Fault signal | downscaling ≤ 3 mA | |
| Transfer characteristics | ||
| Rise time | 250 ms | |
| Directive conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2004/108/EC | EN 61326-1:2006 | |
| Conformity | ||
| Insulation coordination | EN 50178 | |
| Electrical isolation | EN 50178 | |
| Electromagnetic compatibility | NE 21 | |
| Protection degree | IEC 60529 | |
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -20 ... 60 ° | |
相關(guān)產(chǎn)品